|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | कार्बन स्टील | मानक: | एएनएसआई |
|---|---|---|---|
| कनेक्शन: | वेल्डिंग | आकृति: | दौर |
| टेकनीक: | जाली | पैकेज: | लकड़ी के बक्से या समुद्र में चलने योग्य पैकेज |
| प्रमुखता देना: | स्टील पाइप flanges और flanged फिटिंग,स्टेनलेस स्टील flanges और फिटिंग |
||
कार्बन स्टील पाइप कैप A420 WPL6
| उत्पाद का नाम | पाइप कैप | |
| सामग्री | कार्बन स्टील | ASTM A105, ASTM A105N, GB 20, C22.8, ASTM A350 LF1, ASTM A350 L2 |
| स्टेनलेस स्टील | ASTM / ASME A182 F304-304L, F316-316L | |
| अलॉय स्टील | ASTM / ASME A182 F1-F12-F11-F22- F5-F9- F91 | |
| मानक | एएनएसआई | ANSI B16.5 B16.47 |
| मेरी तरह | ASME B16.5 B16.36 | |
| एपीआई | एपीआई 605, एपीआई 6 एल | |
| दीन | DIN2573, DIN2576, DIN2501, DIN2502, DIN2503 | |
| एन | EN1092-1, EN1759-1 | |
| JIS | JIS B2220 JIS 5K, 10K | |
| मोटाई | SCH40 / एसटीडी / 60/80 / XS / 120/160 / XXS | |
| आकार | 1/4। -48 ″ DN8-DN1200 | |
| दबाव | क्लास 150, क्लास 300, क्लास 600, क्लास 900A, क्लास 1500, क्लास 2500। | |
| PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400 | ||
| सतह का उपचार | एंटी-जंग तेल, वार्निश लाह, काला लाह, पीला लाह, गर्म-डूबा हुआ जस्ती, विद्युत जस्ती | |
आपूर्ति की योग्यता:
10000 Piece / Pieces प्रति महीना
पैकेजिंग विवरण
लकड़ी के मामले, फूस, या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार।
बंदरगाह
तियानजिन
समय - सीमा :
| मात्रा (टुकड़े) | 1 - 1000 | > 1000 |
| EST। समय (दिन) | 25 | बातचीत करने के लिए |

व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Yana Dong
दूरभाष: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
फैक्स: 86-10-56752778