|
उत्पाद विवरण:
|
| ब्रांड नाम: | Y&G | सामग्री: | टाइटेनियम |
|---|---|---|---|
| बाहरी व्यास: | 3-314 मिमी | लंबाई: | 9000 मिमी |
| मानक: | जीआर1, जीआर2 जीआर9 आदि | आवेदन पत्र: | औद्योगिक |
| तकनीक: | निर्बाध | श्रेणी: | शुद्ध और मिश्र धातु टाइटेनियम |
| दीवार की मोटाई: | 0.2-30 मिमी | व्यास के अंदर: | 2.5 ~ 150 मिमी |
| प्रसंस्करण सेवा: | झुकने, वेल्डिंग, डिकॉयलिंग, कटिंग, पंचिंग | आपूर्ति राज्य: | वैक्यूम एनीलिंग |
| सतह का उपचार: | हॉट रोल्ड, कोल्ड ड्रॉइंग, अचार बनाना, annealed | ||
| प्रमुखता देना: | Astm b338 gr2 टाइटेनियम सीमलेस ट्यूब,हीट एक्सचेंजर टाइटेनियम सीमलेस ट्यूब,टाइटेनियम सीमलेस पाइप astm b338 gr2 |
||
हीट एक्सचेंजर के लिए टाइटेनियम ट्यूब टाइटेनियम सीमलेस ट्यूब ASTM B338 Gr2 टाइटेनियम ट्यूब का निर्माण
| उत्पाद की जानकारी | ||
| वस्तु: | टाइटेनियम ट्यूब | |
| श्रेणी: | Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, | |
| मानक: | ASTM B337/338/861/862, ASTM F136, ASTM F67, AMS, GOST22897-86 | |
| आवेदन पत्र: | एयरोस्पेस, जहाज निर्माण, सैन्य मशीनरी, चिकित्सा उपकरण और उपकरण, जंग-रोधी रासायनिक उपकरण, ऊर्जा और ताप विनिमय उपकरण | |
|
व्यास: मिमी |
सीमलेस ओडी:3~314 डब्ल्यूटी:0.2-30 | |
| आपके अनुरोध के अनुसार वेल्डेड। | ||
|
लंबाई: मिमी |
100 ~ 8000 | |
| वितरण की स्थिति: | वैक्यूम एनीलिंग | |
| एमओक्यू: | 50 किलो | |
| मूल्य शर्त: | EXW, एफओबी, एफसीए, सीएफआर | |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी नजर में | |
| पैकेट: | प्लाई लकड़ी के मामले या अपनी आवश्यकता के रूप में। | |
| निर्यात करना | दक्षिण कोरिया,जर्मनी, अमरीका,ब्राजील, कनाडा, आदि | |
| डिलीवरी का समय: | अग्रिम प्राप्त करने के 7-30 दिन बाद | |
| संपर्क करना |
यदि आपकी कोई आवश्यकता है, तो कृपया बेझिझक मुझसे संपर्क करें हमें यकीन है कि आपकी पूछताछ या आवश्यकताओं पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा |
|
| वेल्ड टाइटेनियम पाइप आयुध डिपो और WT सूची | |||
| डीएन | आयुध डिपो | डब्ल्यूटी | लंबाई |
| 65-100 | 76 एमएम-114 एमएम | 2-6 मिमी | 6000 एमएम तक |
| 125-210 | 133 एमएम-219 एमएम | 2-10 मिमी | |
| 250-550 | 273MM-559MM | 3-15 मिमी | |
| 600-1200 | 610 एमएम-1220 एमएम | 4-28 एमएम | |
| व्यापक रूप से इस्तेमाल किया | |
| टाइटेनियम बार | एएसटीएम बी 348,GOST26492-85, जीबी/टी2965 |
| टाइटेनियम शीट | एएसटीएम बी265,GOST22178-76, जीबी/टी3621 |
| टाइटेनियम ट्यूब | एएसटीएम बी337/338/861/862,GOST22897-86, जीबी/टी3624/3625 |
| टाइटेनियम तार | एएसटीएम बी 863, एडब्ल्यूएस ए 5.16,GOST27265-87, जीबी/टी3623 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Yana Dong
दूरभाष: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
फैक्स: 86-10-56752778