उत्पाद विवरण:
|
आकृति: | दौर | सतह के उपचार: | Anodized, Anodized |
---|---|---|---|
बाहरी व्यास: | 2-200mm | लंबाई: | 1-12 एम |
मोटाई: | 0.5-20mm | मॉडल संख्या: | 6000series |
या नहीं मिश्र धातु: | मिश्र धातु है | ||
हाई लाइट: | एल्यूमीनियम दौर ट्यूब,पतली दीवार एल्यूमीनियम ट्यूबिंग |
आपूर्ति की योग्यता:
3000 मीट्रिक टन प्रति महीना
पैकेजिंग विवरण
हर एक प्लास्टिक की आस्तीन में फिर कार्टो में।
बंदरगाह
एफओबी तिआनजिन, शंघाई या किसी अन्य चीन मुख्य बंदरगाह है
समय - सीमा :
मात्रा (किलोग्राम) | 1 - 5 | > 5 |
EST। समय (दिन) | 20 | बातचीत करने के लिए |
अनुकूलित एल्यूमीनियम पाइप का आकार 6063 T5 / 6063 T6 है
उत्पाद वर्णन
बाहरी व्यास: 2-200mm या ग्राहक की मांग के अनुसार
दीवार की मोटाई: 0.5-20 मिमी
लंबाई: 1-12 m या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार
सामग्री: 6063, 6061,1060, 3003,6005, 6082
मानक: GB / T6892-2008, GB / T5237-2008
कठोरता: T3-T8
गुस्सा: T3-T8
अल (न्यूनतम): 99.8%
भूतल उपचार: Anodized
रंग: प्राकृतिक रंग या इच्छित
विशिष्टता:
कोड | उत्पाद | आकार (ओवर ड्राफ्ट × टी) मिमी |
6006 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 32.8 × 2.4 |
6018 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 43 × 1 |
6030 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 8.4 × 0.6 |
6042 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 38 × 1.05 |
6054 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 73 × 8 |
6055 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 25 × 1.25 |
6058 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 24.8 × 0.8 |
6069 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 25.4 × 1.2 |
6070 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 76 × 3 |
6072 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 19.05 × 1.2 |
6073 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 22 × 1.8 |
6074 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 25 × 1 |
6080 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 57 × 3.5 |
6081 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 52 × 4 |
6103 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 25 × 1.25 |
6108 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 25 × 0.8 |
6109 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 19 × 0.9 |
6120 | एल्यूमीनियम ट्यूब | 25 × 0.95 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Yana
दूरभाष: +8613661003712