|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | स्टील, कार्बन स्टील, आदि। | नाम: | हीट एक्सचेंजर ट्यूब और शेल कूलर |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | हीटर भागों, रासायनिक। तेल आदि | पैकिंग: | स्टील फ्रेम के साथ मजबूत प्लाइवुड केस |
| प्रमाणन: | ISO SGS | ||
| प्रमुखता देना: | एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर,प्लेट हीट एक्सचेंजर |
||
उत्पादन विवरण
टाइटेनियम ट्यूब कंडेनसर ट्यूब बंडल / फ्लोटिंग-हेड टाइप हीट एक्सचेंज
हीट एक्सचेंजर (कूलर)
शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर सबसे विशिष्ट विभाजन प्रकार हीट एक्सचेंजर्स में से एक है। यह उद्योग में आवेदन का एक लंबा इतिहास है और अब तक के सभी हीट एक्सचेंजर्स के बीच एक प्रमुख स्थान देता है।
उत्पाद विशेषताएं
उ। ऊष्मा का स्थानांतरण
बी। आवेदन की गुंजाइश है
विभिन्न जटिलताओं के लिए C.Applicable
संरचना में D.Compact, आकार में छोटा
ई। रखरखाव और मरम्मत के लिए सुविधाजनक
लागू स्कोप
श्रृंखला रासायनिक, पेट्रोकेमिकल शक्ति, पेपरमेकिंग, ग्लास और फार्मेसी के उद्योगों पर लागू होती है, जिसमें हीट एक्सचेंज के साथ-साथ नागरिक, रक्षा और परमाणु ऊर्जा, आदि की आवश्यकता होती है।
| फिन ट्यूब संदर्भ | |||||||
| प्रकार | नाम | BARE TUBE | फिन ट्यूब | BARE TUBE | अंतिम विशिष्टता (एमएम) | ||
| सामग्री | सामग्री | व्यास | फिन पिट | फिन हाइट | फिन क्लिक करें | ||
| EMBEDDED | जी-टाईप फ़ाइनल TUEB | कार्बन स्टील | एल्यूमीनियम | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~ 0.4 |
| तांबा, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु | |||||||
| निकला हुआ | एकल धातु | कार्बन स्टील, COPPER | तांबा | 8-51 | 1.6-10 | <17 | 0.2-0.4 |
| संयुक्त धातु | स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु | एल्यूमीनियम | |||||
| कम फिन ट्यूब | कार्बन स्टील, COPPER | / | 10-38 | 0.6-2 | <1.6 | ~ 0.3 | |
| टी-टाईप फिन ट्यूब | स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु | ||||||
| बाम्बू तुबे | कार्बन स्टील, COPPER | / | 16-51 | 8-30 | <2.5 | / | |
| दूषित ट्यूब | स्टेनलेस स्टील | ||||||
| घाव | एल / केएल / एलएल प्रकार | कार्बन स्टील, COPPER | तांबा | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~ 0.4 |
| फिन ट्यूब | स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु | एल्यूमीनियम | |||||
| STRING | STRING फिन ट्यूब | एल्यूमीनियम, तांबा | एल्यूमीनियम, तांबा | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
| कार्बन स्टील | कार्बन स्टील | ||||||
| स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | ||||||
| यू-प्रकार | उ० — प्रकार तुबे | कार्बन स्टील, COPPER | / | 16-38 | / | / | / |
| स्टेनलेस स्टील | |||||||
| WELDING | HF-WELDING | कार्बन स्टील, मिश्र धातु | कार्बन स्टील, मिश्र धातु | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 |
| फिन ट्यूब | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | |||||
| एच / एचएच प्रकार | कार्बन स्टील, मिश्र धातु | कार्बन स्टील, मिश्र धातु | 25-63 | 8-30 | <200 | 1.5-3.5 | |
| फिन ट्यूब | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | |||||
| स्टड फिन ट्यूब | कार्बन स्टील, मिश्र धातु | कार्बन स्टील, मिश्र धातु | 25-219 | 8-30 | 5-35 | Φ5-20 | |
| स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | ||||||

व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Yana Dong
दूरभाष: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
फैक्स: 86-10-56752778