|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | स्टील, कार्बन स्टील, आदि | नंगे ट्यूब आयुध डिपो: | 16-219mm |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | प्रति माह 50 सेट | तरल प्रवाह दर: | 2.5 मी / एस |
| वजन: | 1 ~ 50 टन | वोल्ट: | 220v/380v |
| प्रमुखता देना: | एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर,प्लेट हीट एक्सचेंजर |
||
उत्पादन विवरण
उच्च गुणवत्ता वाले हीट एक्सचेंजर और प्रशीतन उपकरण के लिए कंडेनसर
शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स
शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स हमारे उत्पादन के एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतीक हैं।
हमने विभिन्न प्रकार और आकारों के साथ कूलर बनाए हैं। आवेदन के क्षेत्र कई हैं: रासायनिक, ऊर्जा, बिजली उत्पादन, पेट्रोकेमिकल और औद्योगिक क्षेत्र।
बंडलों में ट्यूब चिकनी या महीन (टाइप ट्रूफिन), सीधे या मुड़ी हुई यू-आकार की, वेल्डेड या ट्यूब प्लेटों तक फैली हो सकती है।
निर्माण प्रकार:
--- हटाने योग्य कवर हेडर
--- नियत ट्यूब बंडल
मुख्य सामग्री:
कार्बन स्टील और कम मिश्र धातु स्टील्स, स्टेनलेस स्टील्स, सुपर स्टेनलेस स्टील्स या austenitic फेराइटिक, जैसे डुप्लेक्स, सुपर डुप्लेक्स, तांबा, निकेल और एल्यूमीनियम मिश्र।
| फिन ट्यूब संदर्भ | |||||||
| प्रकार | नाम | BARE TUBE | फिन ट्यूब | BARE TUBE | अंतिम विशिष्टता (एमएम) | ||
| सामग्री | सामग्री | व्यास | फिन पिट | फिन हाइट | फिन क्लिक करें | ||
| EMBEDDED | जी-टाईप फ़ाइनल TUEB | कार्बन स्टील | एल्यूमीनियम | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~ 0.4 |
| तांबा, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु | |||||||
| निकला हुआ | एकल धातु | कार्बन स्टील, COPPER | तांबा | 8-51 | 1.6-10 | <17 | 0.2-0.4 |
| संयुक्त धातु | स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु | एल्यूमीनियम | |||||
| कम फिन ट्यूब | कार्बन स्टील, COPPER | / | 10-38 | 0.6-2 | <1.6 | ~ 0.3 | |
| टी-टाईप फिन ट्यूब | स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु | ||||||
| बाम्बू तुबे | कार्बन स्टील, COPPER | / | 16-51 | 8-30 | <2.5 | / | |
| दूषित ट्यूब | स्टेनलेस स्टील | ||||||
| घाव | एल / केएल / एलएल प्रकार | कार्बन स्टील, COPPER | तांबा | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~ 0.4 |
| फिन ट्यूब | स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु | एल्यूमीनियम | |||||
| STRING | STRING फिन ट्यूब | एल्यूमीनियम, तांबा | एल्यूमीनियम, तांबा | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
| कार्बन स्टील | कार्बन स्टील | ||||||
| स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | ||||||
| यू-प्रकार | उ० — प्रकार तुबे | कार्बन स्टील, COPPER | / | 16-38 | / | / | / |
| स्टेनलेस स्टील | |||||||
| WELDING | HF-WELDING | कार्बन स्टील, मिश्र धातु | कार्बन स्टील, मिश्र धातु | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 |
| फिन ट्यूब | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | |||||
| एच / एचएच प्रकार | कार्बन स्टील, मिश्र धातु | कार्बन स्टील, मिश्र धातु | 25-63 | 8-30 | <200 | 1.5-3.5 | |
| फिन ट्यूब | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | |||||
| स्टड फिन ट्यूब | कार्बन स्टील, मिश्र धातु | कार्बन स्टील, मिश्र धातु | 25-219 | 8-30 | 5-35 | Φ5-20 | |
| स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | ||||||

व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Yana Dong
दूरभाष: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
फैक्स: 86-10-56752778